BONE ABALONE (ABALONE SPECIAL)
UV
BONE ABALONE (ABALONE SPECIAL)
UV
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 3 udgaver