#01 Flash Carp
UV
New Silent Killer
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Kelluva | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/5 koossa