Headlight
GLOW
UV
Headlight
GLOW
UV
Westin Stanley the Stickleback Shadtail
Explorar colores
The Westin Stanley the Stickleback is a shad-tailed stickleback imitation (55–90 mm / 2.2–3.5 in), matching the protein-packed snack of choice for perch and zander.
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 3 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 3 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 3 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 3 versiones