Silver
GLOW
UV
Rapala X-Rap
Browse colors
Rapala's aggressive slashbait. Hard-cutting, darting action with a long-casting internal weight system and a flash-foil finish; it suspends on the pause to trigger following fish.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR04 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 10 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR04 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 10 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 8 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 8 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 8 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 4 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 8 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 5 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 4 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 4 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 4 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 cm | 7 g | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 10 cm | 13 g | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" (XR08) | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 4" (XR10) | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" (XR08) | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 4" (XR10) | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 15 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" (XR08) | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
| 4" (XR10) | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 15 builds