Silver
UV
Rapala
X-Rap
Джеркбейт
Суспендиращ
Сладка вода
Разгледай цветовете
Rapala's aggressive slashbait. Hard-cutting, darting action with a long-casting internal weight system and a flash-foil finish; it suspends on the pause to trigger following fish.
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR04 | 38 mm | 2 г | 0.6–0.9 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR06 | 64 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR08 | 79 mm | 7 г | 0.9–1.5 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR12 | 121 mm | 21 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR04 | 38 mm | 2 г | 0.6–0.9 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR06 | 64 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR08 | 79 mm | 7 г | 0.9–1.5 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR12 | 121 mm | 21 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR06 | 64 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR08 | 79 mm | 7 г | 0.9–1.5 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR12 | 121 mm | 21 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 4 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR06 | 64 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR08 | 79 mm | 7 г | 0.9–1.5 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR12 | 121 mm | 21 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 4 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR06 | 64 mm | 4 г | 0.9–1.5 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR08 | 79 mm | 7 г | 0.9–1.5 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR12 | 121 mm | 21 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 4 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| XR08 | 79 mm | 7 г | 0.9–1.5 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 5 модела