Silver
UV
Rapala
X-Rap
Jerkbait
Schwebend
Süßwasser
Farben durchstöbern
Rapala's aggressive slashbait. Hard-cutting, darting action with a long-casting internal weight system and a flash-foil finish; it suspends on the pause to trigger following fish.
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR04 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR04 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 4 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 4 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 4 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 5 Bauformen erhältlich