Silver
GLOW
UV
Rapala X-Rap
Farben durchstöbern
Rapala's aggressive slashbait. Hard-cutting, darting action with a long-casting internal weight system and a flash-foil finish; it suspends on the pause to trigger following fish.
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR04 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 10 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR04 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 10 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 8 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 8 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 8 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 4 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 5 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 8 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 5 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 5 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 4 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 4 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 12 | 120 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 4 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two No. 6 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 cm | 7 g | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 10 cm | 13 g | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" (XR08) | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 4" (XR10) | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" (XR08) | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 4" (XR10) | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 15 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" (XR08) | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 4" (XR10) | 101 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 15 Bauformen erhältlich