Silver
UV
Rapala
X-Rap
Jerkbait
Suspending
Freshwater
Browse colors
Rapala's aggressive slashbait. Hard-cutting, darting action with a long-casting internal weight system and a flash-foil finish; it suspends on the pause to trigger following fish.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR04 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR04 | 38 mm | 2 g | 0.6–0.9 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 5 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 5 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR06 | 64 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR12 | 121 mm | 21 g | 1.2–2.4 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 5 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR10 | 102 mm | 12 g | 1.2–1.8 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
| XR08 | 79 mm | 7 g | 0.9–1.5 m | Suspending | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 5 builds