Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
6 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
6 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
6 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 添加渔获 |
6 个规格中有 1 个提供此颜色