Water Melon Pepper W001
UV
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
6種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
6種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
6種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
6種のビルドのうち1種で利用可能