Water Melon Pepper W001
UV
Water Melon Pepper W001
UV
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 1개에서 출시