BLUE BANDIT
UV
BLUE BANDIT
UV
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden