BLUE BANDIT
GLOW
UV
BLUE BANDIT
GLOW
UV
SPRO Fat Papa
Bla i farger
The SPRO Fat Papa (55–70 mm / 2.2–2.8 in) is a round-bodied crankbait with a strong thumping action for bass.
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver