BLUE BANDIT
UV
BLUE BANDIT
UV
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | 3.1–4.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 mm | 14 g | 1.5–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver