Aurora Black
UV
Lucky Craft
Wander Blade
Jerkbait
Sjunkande
Sötvatten
Bläddra bland färger
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 70SS | 70 mm | 7 g | 1.5 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 80SS | 80 mm | 17 g | 2.1 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 90SS | 90 mm | 10 g | 1.8 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 90SS | 90 mm | 10 g | 1.8 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 70SS | 70 mm | 7 g | 1.5 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 80SS | 80 mm | 17 g | 2.1 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 70SS | 70 mm | 7 g | 1.5 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 80SS | 80 mm | 17 g | 2.1 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 90SS | 90 mm | 10 g | 1.8 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 70SS | 70 mm | 7 g | 1.5 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 80SS | 80 mm | 17 g | 2.1 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 90SS | 90 mm | 10 g | 1.8 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 70SS | 70 mm | 7 g | 1.5 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 80SS | 80 mm | 17 g | 2.1 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 90SS | 90 mm | 10 g | 1.8 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70SS | 70 mm | 7 g | 1.5 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 80SS | 80 mm | 17 g | 2.1 m | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden