Aurora Black
UV
Lucky Craft
Wander Blade
Jerkbait
Βυθιζόμενο
Γλυκό νερό
Περιήγηση στα χρώματα
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 70SS | 70 mm | 7 g | 1.5 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 80SS | 80 mm | 17 g | 2.1 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 90SS | 90 mm | 10 g | 1.8 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 90SS | 90 mm | 10 g | 1.8 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 70SS | 70 mm | 7 g | 1.5 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 80SS | 80 mm | 17 g | 2.1 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 70SS | 70 mm | 7 g | 1.5 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 80SS | 80 mm | 17 g | 2.1 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 90SS | 90 mm | 10 g | 1.8 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 70SS | 70 mm | 7 g | 1.5 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 80SS | 80 mm | 17 g | 2.1 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 90SS | 90 mm | 10 g | 1.8 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 70SS | 70 mm | 7 g | 1.5 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 80SS | 80 mm | 17 g | 2.1 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 90SS | 90 mm | 10 g | 1.8 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70SS | 70 mm | 7 g | 1.5 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 80SS | 80 mm | 17 g | 2.1 m | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 4 εκδόσεις