Aurora Black
UV
Lucky Craft
Wander Blade
Джеркбейт
Потъващ
Сладка вода
Разгледай цветовете
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 г | — | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 г | — | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 г | — | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 70SS | 70 mm | 7 г | 1.5 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 80SS | 80 mm | 17 г | 2.1 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 90SS | 90 mm | 10 г | 1.8 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 г | — | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 г | — | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 90SS | 90 mm | 10 г | 1.8 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 г | — | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 г | — | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 г | — | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 70SS | 70 mm | 7 г | 1.5 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 80SS | 80 mm | 17 г | 2.1 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 3 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 г | — | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 70SS | 70 mm | 7 г | 1.5 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 80SS | 80 mm | 17 г | 2.1 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 90SS | 90 mm | 10 г | 1.8 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 г | — | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 г | — | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 70SS | 70 mm | 7 г | 1.5 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 80SS | 80 mm | 17 г | 2.1 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 90SS | 90 mm | 10 г | 1.8 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 г | — | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 21 г | — | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 70SS | 70 mm | 7 г | 1.5 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 80SS | 80 mm | 17 г | 2.1 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 90SS | 90 mm | 10 г | 1.8 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70SS | 70 mm | 7 г | 1.5 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 80SS | 80 mm | 17 г | 2.1 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 4 модела