Firetiger
GLOW
UV
Firetiger
GLOW
UV
Rapala Shad Dancer
Ver cores
The Rapala Shad Dancer (38–69 mm / 1.5–2.7 in) is a deep-diving banana-shaped crankbait with a hunting wobble for bass and walleye.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões