Firetiger
GLOW
UV
Firetiger
GLOW
UV
Rapala Shad Dancer
Gennemse farver
The Rapala Shad Dancer (38–69 mm / 1.5–2.7 in) is a deep-diving banana-shaped crankbait with a hunting wobble for bass and walleye.
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 3 udgaver