Firetiger
GLOW
UV
Firetiger
GLOW
UV
Rapala Shad Dancer
Przeglądaj kolory
The Rapala Shad Dancer (38–69 mm / 1.5–2.7 in) is a deep-diving banana-shaped crankbait with a hunting wobble for bass and walleye.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SDD04) | 38 mm | 5 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (SDD05) | 50 mm | 7 g | 2.1–3.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 2-3/4" (SDD07) | 69 mm | 16 g | 2.7–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji