Iwashi
GLOW
UV
Iwashi
GLOW
UV
Maria Duck Dive
Ver cores
The Maria Duck Dive is a slim popper (190–230 mm / 7.5–9.1 in) specialised for kingfish, calling big pelagics up with its long-casting profile.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 2 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 2 versões