Iwashi
GLOW
UV
Iwashi
GLOW
UV
Maria Duck Dive
Farben durchstöbern
The Maria Duck Dive is a slim popper (190–230 mm / 7.5–9.1 in) specialised for kingfish, calling big pelagics up with its long-casting profile.
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich