Iwashi
GLOW
UV
Iwashi
GLOW
UV
Maria Duck Dive
Sfoglia i colori
The Maria Duck Dive is a slim popper (190–230 mm / 7.5–9.1 in) specialised for kingfish, calling big pelagics up with its long-casting profile.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2