Sake Chigyo
GLOW
UV
Sake Chigyo
GLOW
UV
Jackall Cutbacker North Special
Ver cores
The Jackall Cutbacker North Special is a Hokkaido surf tuning of the Cut Backer (68–85 mm / 2.7–3.3 in): a low-density spoon-shaped metal that rises quickly and swims on a straight retrieve for sea-run trout, flatfish and small bluefish.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |