Sake Chigyo
GLOW
UV
Sake Chigyo
GLOW
UV
Jackall Cutbacker North Special
Selaa värejä
The Jackall Cutbacker North Special is a Hokkaido surf tuning of the Cut Backer (68–85 mm / 2.7–3.3 in): a low-density spoon-shaped metal that rises quickly and swims on a straight retrieve for sea-run trout, flatfish and small bluefish.
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |