Sake Chigyo
GLOW
UV
Sake Chigyo
GLOW
UV
Jackall Cutbacker North Special
Bläddra bland färger
The Jackall Cutbacker North Special is a Hokkaido surf tuning of the Cut Backer (68–85 mm / 2.7–3.3 in): a low-density spoon-shaped metal that rises quickly and swims on a straight retrieve for sea-run trout, flatfish and small bluefish.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 3 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 3 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 3 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 3 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |