BLACK BACK GOLD
UV
BLACK BACK GOLD
UV
SPRO
Wameku Shad
Lipless crankbait
Tonąca
Woda słodka
Przeglądaj kolory
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji