BLACK BACK GOLD
GLOW
UV
BLACK BACK GOLD
GLOW
UV
SPRO Wameku Shad
Przeglądaj kolory
The SPRO Wameku Shad (60–80 mm / 2.4–3.1 in) is a lipless crankbait with a hard vibrating action and rattle for bass.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji