BLACK BACK GOLD
UV
BLACK BACK GOLD
UV
SPRO
Wameku Shad
Lipless
Coulant
Eau douce
Parcourir les couleurs
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 mm | 14 g | 0.3–0.9 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 80 | 80 mm | 28 g | 0.6–1.5 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 mm | 21 g | — | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3