Gilded Brown Trout
GLOW
UV
Gilded Brown Trout
GLOW
UV
Rapala Countdown Elite
Przeglądaj kolory
The Rapala CountDown Elite (57–76 mm / 2.2–3.0 in) is a premium balsa sinking minnow with a precise sink rate for trout, bass and walleye.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji