Gilded Brown Trout
GLOW
UV
Gilded Brown Trout
GLOW
UV
Rapala Countdown Elite
Разгледай цветовете
The Rapala CountDown Elite (57–76 mm / 2.2–3.0 in) is a premium balsa sinking minnow with a precise sink rate for trout, bass and walleye.
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 г | 1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 55 | 57 mm | 5 г | 0.9–1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 г | 1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 55 | 57 mm | 5 г | 0.9–1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 г | 1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 55 | 57 mm | 5 г | 0.9–1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 г | 1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 55 | 57 mm | 5 г | 0.9–1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 г | 1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 55 | 57 mm | 5 г | 0.9–1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 г | 1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 55 | 57 mm | 5 г | 0.9–1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 г | 1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 55 | 57 mm | 5 г | 0.9–1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 г | 1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 55 | 57 mm | 5 г | 0.9–1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 г | 1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 55 | 57 mm | 5 г | 0.9–1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 г | 1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 55 | 57 mm | 5 г | 0.9–1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 г | 1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 55 | 57 mm | 5 г | 0.9–1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 г | 1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 57 mm | 5 г | 0.9–1.2 м | Потъващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 2 модела