Gilded Brown Trout
GLOW
UV
Gilded Brown Trout
GLOW
UV
Rapala Countdown Elite
Selaa värejä
The Rapala CountDown Elite (57–76 mm / 2.2–3.0 in) is a premium balsa sinking minnow with a precise sink rate for trout, bass and walleye.
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 mm | 9 g | 1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/2 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 57 mm | 5 g | 0.9–1.2 m | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/2 koossa