Water Melon Pepper W001
UV
O.S.P
DoLive Beaver
Guma
—
Słodka i słona
Przeglądaj kolory
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji