Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P DoLive Beaver
Przeglądaj kolory
The O.S.P DoLive Beaver is a beaver-style creature bait (76–101 mm / 3.0–4.0 in); the SW version uses lightly salted semi-hard material for saltwater toughness and better hook-ups.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Woda słona | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji