Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P DoLive Beaver
カラーを見る
The O.S.P DoLive Beaver is a beaver-style creature bait (76–101 mm / 3.0–4.0 in); the SW version uses lightly salted semi-hard material for saltwater toughness and better hook-ups.
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
4種のビルドのうち1種で利用可能