R7 Green Fluoro
UV
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 6 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 7 utgaver