R7 Green Fluoro
UV
Halco
Scorpion
Crankbait
Flottant
Eau douce
Parcourir les couleurs
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 6 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Coulant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 7