R7 Green Fluoro
GLOW
UV
R7 Green Fluoro
GLOW
UV
Halco Scorpion
Gennemse farver
The Halco Scorpion is widely regarded as Australia's best barramundi lure, with a tight trademark shimmy and butterknife tail. Sizes 35–150 mm (1.4–5.9 in) offer bibs diving from under 1 m to over 8 m.
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 7 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 7 udgaver