Water Melon Pepper W001
UV
DoLive Beaver
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" SW | 88 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4