R7 Green Fluoro
UV
R7 Green Fluoro
UV
Halco
Scorpion
Crankbait
Galleggiante
Acqua dolce
Sfoglia i colori
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 6 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 STD | 35 mm | 4 g | 1 m | Affondante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 35 FLT | 35 mm | 3 g | 1.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 mm | 6 g | 1.5–2.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 mm | 15 g | 0.1–4 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 20 g | 0.8–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 STD | 150 mm | 30 g | 3.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 150 | 150 mm | 30 g | 5–8 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 7