BLUE BANDIT
UV
BLUE BANDIT
UV
SPRO
Sashimmy Swimmer
Swimbait
Uppoava
Makea vesi
Selaa värejä
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa