BLUE BANDIT
GLOW
UV
BLUE BANDIT
GLOW
UV
SPRO Sashimmy Swimmer
Ver cores
The SPRO Sashimmy Swimmer (105–140 mm / 4.1–5.5 in) is a soft swimbait with a paddle-tail shimmy for bass.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões