BLUE BANDIT
GLOW
UV
BLUE BANDIT
GLOW
UV
SPRO Sashimmy Swimmer
Selaa värejä
The SPRO Sashimmy Swimmer (105–140 mm / 4.1–5.5 in) is a soft swimbait with a paddle-tail shimmy for bass.
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 32 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 1/3 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 mm | 14 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/3 koossa