Sake Chigyo
GLOW
UV
Sake Chigyo
GLOW
UV
Jackall Cutbacker North Special
Explorar colores
The Jackall Cutbacker North Special is a Hokkaido surf tuning of the Cut Backer (68–85 mm / 2.7–3.3 in): a low-density spoon-shaped metal that rises quickly and swims on a straight retrieve for sea-run trout, flatfish and small bluefish.
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 3 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 3 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 3 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 3 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Hundido | Agua salada | — | Añadir una captura |