Water Melon Pepper W001
UV
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 3 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 3 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 3 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 3 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 1 of 3 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 3 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 3 builds