Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P HP 3D-Wacky
Przeglądaj kolory
The O.S.P HP 3D-Wacky is a next-generation neko-rig worm (94–127 mm / 3.7–5.0 in) that draws bites from sophisticated bass that ignore ordinary straight baits.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji