Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P HP 3D-Wacky
Ver cores
The O.S.P HP 3D-Wacky is a next-generation neko-rig worm (94–127 mm / 3.7–5.0 in) that draws bites from sophisticated bass that ignore ordinary straight baits.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7" | 94 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | 109 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 5" | 127 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões