Sake Chigyo
GLOW
UV
Sake Chigyo
GLOW
UV
Jackall Cutbacker North Special
Browse colors
The Jackall Cutbacker North Special is a Hokkaido surf tuning of the Cut Backer (68–85 mm / 2.7–3.3 in): a low-density spoon-shaped metal that rises quickly and swims on a straight retrieve for sea-run trout, flatfish and small bluefish.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 1 of 3 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 3 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 3 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 3 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinking | Saltwater | — | Add a catch |