BLACK SILVER
UV
BLACK SILVER
UV
SPRO
E Pop
Oberflächenköder
Schwimmend
Süßwasser
Farben durchstöbern
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich