BLACK SILVER
GLOW
UV
BLACK SILVER
GLOW
UV
SPRO E Pop
Sfoglia i colori
The SPRO E Pop (65–80 mm / 2.6–3.1 in) is a popper that spits and chugs for topwater bass.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2