BLACK SILVER
GLOW
UV
BLACK SILVER
GLOW
UV
SPRO E Pop
Bläddra bland färger
The SPRO E Pop (65–80 mm / 2.6–3.1 in) is a popper that spits and chugs for topwater bass.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden